Title | Porodna masa i prirast janjadi hrvatskih izvornih pasmina ovaca |
Author | Julija Zorko |
Mentor(s) | Zvonimir Prpić (thesis advisor)
|
Abstract | Cilj ovog rada bio je utvrditi porodnu masu, prirast (prosječni dnevni prirast i relativni prirast) i završnu tjelesnu masu janjadi hrvatskih izvornih pasmina ovaca. Stoga su ovim istraživanjem obuhvaćeni podaci dobiveni provedbom performance testa (u razdoblju od 2011. do 2017. godine) ukupno 1.937 odabrane muške janjadi devet hrvatskih izvornih pasmina ovaca. Istraživanjem je utvrđena prosječna porodna masa janjadi od 3,83 kg, završna tjelesna masa 28,11 kg, prosječni dnevni prirast 231 g te relativni prirast janjadi 668 %. Utvrđen je statistički značajan (P<0,001) utjecaj pasmine na porodnu masu janjadi, prosječni dnevni prirast, završnu tjelesnu masu janjadi na kraju istraživanja te relativni prirast. Utvrđen je značajan (P<0,001) utjecaj sezone, odnosno mjeseca janjenja te godine janjenja na porodnu masu, prosječni dnevni prirast, relativni prirast i završnu tjelesnu masu janjadi. Istraživanjem je utvrđena statistički značajna (P<0,001) i pozitivna korelacija između dnevnog prirasta i završne tjelesne mase janjadi, odnosno između dnevnog prirasta i relativnog prirasta janjadi. Porodna masa bila je u negativnoj (P<0,001) korelaciji s relativnim prirastom janjadi. Međutim, nije utvrđena značajna povezanost porodne mase janjadi s dnevnim prirastom, a samim time niti s tjelesnom masom janjadi na kraju testa. |
Keywords | muška janjad performance test porodna masa završna tjelesna masa prosječni dnevni prirast relativni prirast |
Parallel title (English) | Birth weight and growth of Croatian indigenous lamb breeds |
Committee Members | Zvonimir Prpić (committee chairperson) Boro Mioč (committee member) Ivan Vnučec (committee member)
|
Granter | University of Zagreb Faculty of Agriculture |
Lower level organizational units | Department of Animal Science and Technology |
Place | Zagreb |
State | Croatia |
Scientific field, discipline, subdiscipline | BIOTECHNICAL SCIENCES Agronomy
|
Study programme type | university |
Study level | graduate |
Study programme | Organic Agriculture with Agrotourism |
Academic title abbreviation | mag. ing. agr. |
Genre | master's thesis |
Language | Croatian |
Defense date | 2018-09-28 |
Parallel abstract (English) | Cilj ovog rada bio je utvrditi porodnu masu, prirast (prosječni dnevni prirast i relativni prirast) i završnu tjelesnu masu janjadi hrvatskih izvornih pasmina ovaca. Stoga su ovim istraživanjem obuhvaćeni podaci dobiveni provedbom performance testa (u razdoblju od 2011. do 2017. godine) ukupno 1.937 odabrane muške janjadi devet hrvatskih izvornih pasmina ovaca. Istraživanjem je utvrđena prosječna porodna masa janjadi od 3,83 kg, završna tjelesna masa 28,11 kg, prosječni dnevni prirast 231 g te relativni prirast janjadi 668 %. Utvrđen je statistički značajan (P<0,001) utjecaj pasmine na porodnu masu janjadi, prosječni dnevni prirast, završnu tjelesnu masu janjadi na kraju istraživanja te relativni prirast. Utvrđen je značajan (P<0,001) utjecaj sezone, odnosno mjeseca janjenja te godine janjenja na porodnu masu, prosječni dnevni prirast, relativni prirast i završnu tjelesnu masu janjadi. Istraživanjem je utvrđena statistički značajna (P<0,001) i pozitivna korelacija između dnevnog prirasta i završne tjelesne mase janjadi, odnosno između dnevnog prirasta i relativnog prirasta janjadi. Porodna masa bila je u negativnoj (P<0,001) korelaciji s relativnim prirastom janjadi. Međutim, nije utvrđena značajna povezanost porodne mase janjadi s dnevnim prirastom, a samim time niti s tjelesnom masom janjadi na kraju testa. |
Parallel keywords (Croatian) | muška janjad performance test porodna masa završna tjelesna masa prosječni dnevni prirast relativni prirast |
Resource type | text |
Access condition | Open access |
Terms of use |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:388749 |
Repository | https://repozitorij.agr.unizg.hr |