Title | Utjecaj dodataka organskih minerala i pigmenata u hranu brojlera na prinos i kvalitetu mesa |
Author | Tomislav Crnčec |
Mentor(s) | Ivica Kos (thesis advisor)
|
Abstract | Cilj rada bio je utvrditi utjecaj zamjene anorganskih mikrominerala s organskima i učinak smanjenja udjela pigmenata u krmnim smjesama na prinos i kvalitetu mesa brojlera. Istraživanje je provedeno na 250 jednodnevnih pilića Ross 308 koji su hranjeni 40 dana i raspoređeni u 5 tretmana i 5 ponavljanja. Kontrolna skupina sadržavala je anorganski oblik minerala i 100% udio pigmenata. Pokusne krmne smjese bile su jednakih sirovinskih receptura i udjela organskih minerala, a udio pigmenata bio je 100%, 80%, 60% i 40% standardnog iznosa. Zamjena anorganskih minerala s organskima kao ni smanjenje udjela pigmenata u hrani nije utjecala na pH vrijednost i sposobnost zadržavanja vode prsnog mišića te klaoničke pokazatelje. Zamjena anorganskih minerala s organskima u hrani nije utjecala na promjenu boje kože, svježeg prsnog mišića i prsnog mišića nakon toplinske obrade, osim na boju prsnog mišića nakon odmrzavanja. Smanjenje udjela pigmenata u hrani odrazilo se na povećanje svjetline i smanjenje zasićenosti boje kože i prsnog mišića, što je dovelo do boljih ocjena senzornih svojstava i do boljeg poretka tretmana s manjim udjelom pigmenata. Stoga smatramo opravdanim smanjiti udjele pigmenata u hrani pilića, što bi se moglo odraziti i na ekonomsku bilancu uzgoja. |
Keywords | broiler organic minerals pigments sensory properties Penalty analysis |
Parallel title (English) | Effect of usage organic minerals and pigments in broiler feed on yield and quality of broiler meat |
Committee Members | Ivica Kos (committee chairperson) Zlatko Janječić (committee member) Dalibor Bedeković (committee member)
|
Granter | University of Zagreb Faculty of Agriculture |
Lower level organizational units | Department of Animal Science and Technology |
Place | Zagreb |
State | Croatia |
Scientific field, discipline, subdiscipline | BIOTECHNICAL SCIENCES Agronomy
|
Study programme type | university |
Study level | graduate |
Study programme | Production and Processing of Meat |
Academic title abbreviation | mag. ing. agr. |
Genre | master's thesis |
Language | Croatian |
Defense date | 2018-09-28 |
Parallel abstract (English) | The aim of this research was to determine the influence of substitution of inorganic microminerals with organic ones and the reduction of the proportion of pigments in feed mixtures on yield and quality of broiler meat. The study was conducted on 250 1-day-old Ross 308 broiler chicks fed for 40 days, allocated in 5 dietary treatment groups with 5 replicates each. The control treatment contained inorganic mineral form and 100% pigment content. The experimental feed diets were of equal raw ingredients and organic mineral content, but the pigment content per treatment was 100%, 80%, 60%, 40% of the standard amount. Replacement of inorganic minerals with organic ones and reduction of the pigment share in experimental diet did not affect the pH value and meat water holding capacity, as well as the slaughter indicators. Skin color, and color of fresh and cooked breast muscle was not affected by replacing inorganic minerals with organic ones and reducing the proportion of pigment in experimental diet. Lower pigment share reflected in increased brightness and decreased skin and breast muscle color saturation, leading to better sensory scores of treatments with lower pigment share. Therefore, it is considered that is justifiable to reduce the proportion of pigments in broiler diets, which could also be reflected in the fattening economic outcome. |
Parallel keywords (Croatian) | brojler organski minerali pigmenti senzorna svojstva Penalty analysis |
Resource type | text |
Access condition | Access restricted to students and staff of home institution |
Terms of use |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:797071 |
Repository | https://repozitorij.agr.unizg.hr |