Title | Ponašanje studenata u kupovini |
Author | Monika Šipoš |
Mentor(s) | Ljerka Sedlan König (thesis advisor)
|
Abstract | Svakoga dana se susrećemo sa pojmom kupovina. Kupovina predstavlja proces u kojemu potrošači odabiru predmet koji će kupiti u zamjenu za novac. Studenti su isto dio toga procesa te je važno promatrati studente u ulozi potrošača, njihovo ponašanje i čimbenike koji utječu na njih. Stavljaju se u odnos potrošači prošlosti, sadašnjosti i bliže budućnosti kako bismo mogli uočiti različitost u generacijama, njihovim mogućnostima i društvenim trendovima. Istraživat će se ponašanje studenata u uzorku od 26 ispitanika te će se njihove navike u kupovini uspoređivati s navikama drugih studenata Europske Unije. Sredstvo ispitivanja će biti anketa kroz koju će se ispitanike ispitivati o njihovom spolu, dobi, statusu studiranja, vrsti studija, nazivu fakulteta na kojem studiraju, o mjestu stanovanja tijekom trajanja studija, primanju stipendije, ostvarivanju radnog odnosa, o proizvodima koje kupuju, o karakteristikama tih proizvoda, načinu plaćanja, on-line kupovini, te s kime i za koga kupuju. Najbitnija razlika koja postoji između ispitanih studenata i europskih studenata je ta da obje skupine ispitanika pripadaju u skupinu studenti, ali imaju potpuno različite navike kupovanja. Točnije, ispitani studenti u Osijeku svoje prihode najčešće troše na prehrambene proizvode, higijenske proizvode, odjeću i obuću i na stvari potrebne za studiranje, dok europski studenti polovinu svojih prihoda troše na stanarinu, a ostatak najčešće na prehrambene proizvode, putovanja i na društveni život. Zajedničke su im karakteristike odvojeni život od obitelji tijekom trajanja studija, još uvijek ovise o financijskim mogućnostima svojih bližnjih, te u obje skupine ispitanika prevladava ženski spol. Ovaj rad je dokaz da postoje sličnosti između studenata različitih zemalja, ali da svaka zemlja ponaosob unutar sebe sadržava različite studente s različitim kupovnim i potrošačkim mogućnostima, i da se ne može studente promatrati kao jednu veliku skupinu osoba. Potrebno je detaljnije istražiti i analizirati podatke da bi se saznalo kako koji student razmišlja i kako to utječe na okolinu oko njega. |
Keywords | consumer consumer behavior student as a consumer consumer of the future |
Parallel title (English) | BEHAVIOR OF STUDENTS IN SHOPPING |
Committee Members | Ljerka Sedlan König (committee chairperson) Julia Perić (committee member) Anamarija Delić (committee member)
|
Granter | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Economics in Osijek |
Lower level organizational units | Chair of Interdisciplinary Courses |
Place | Osijek |
State | Croatia |
Scientific field, discipline, subdiscipline | SOCIAL SCIENCES Economics Economics of Entrepreneurship
|
Study programme type | university |
Study level | undergraduate |
Study programme | Entrepreneurship |
Academic title abbreviation | univ. bacc. oec. |
Genre | undergraduate thesis |
Language | Croatian |
Defense date | 2017-09-20 |
Parallel abstract (English) | Every day we meet the concept of buying. Buying is a process in which consumers choose the item they will buy in exchange for money. Students are the same part of this process and it is important to observe students in the role of consumers, their behavior and the factors that affect them. It correlates consumers past, the present and the near future so we can spot the difference in generations, their possibilities and social trends. The behavior of students in a sample of 26 respondents will be explored and their shopping habits will be compared with the habits of other European Union students. The subject of the study will be a survey through which the respondents will examine their gender, age, status of study, type of study, the name of the faculty they are studying, the place of residence during the course of the studies, the receipt of a scholarship, the employment, the products they buy, these products, payment methods, online purchases, and with whom and for whom they are buying. The most important difference between interviewed students and European students is that both groups of students belong to a group of students but have completely different purchasing habits. Specifically, surveyed students in Osijek spend most of their income on food products, hygiene products, clothing and footwear, and the things they need to study while European students spend half of their income on rent and the rest most often on food products, travel and social life. They share the characteristics of separate life from the family during the course of the study, they still depend on the financial capabilities of their fellow students, and in both groups the female gender prevails. This paper is proof that there are similarities between students from different countries, but that each country in itself contains different students with different purchasing and consumer capabilities, and that students can not be seen as a large group of people. More research and analysis needs to be made to find out which student is thinking about and how it affects the environment around it. |
Parallel keywords (Croatian) | potrošač ponašanje potrošača student kao potrošač potrošač budućnosti |
Resource type | text |
Access condition | Access restricted to students and staff of home institution |
Terms of use |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:466431 |
Committer | Gordana Kradijan |