Naslov | ANTIBAKTERIJSKA I ANTIOKSIDATIVNA AKTIVNOST EKSTRAKATA RUTVICE (Ruta graveolens L.) DOBIVENIH OPTIMIRANOM EKSTRAKCIJOM U EUTEKTIČKOM OTAPALU KOLIN-KLORID/LIMUNSKA KISELINA |
Autor | Dora Flačer |
Voditelj/Mentor | Valentina Pavić (mentor)
|
Sažetak rada | Rutvica R. graveolens je opsežno proučavana biljna vrsta zbog bogatog sadržaja fitokemikalija poput furanokumarina te flavonoida od kojih je najznačajniji rutin koji se smatra vrlo jakim antioksidansom. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi kako različiti uvjeti ekstrakcije listova rutvice u eutektičkim otapalima utječu na ukupni sadržaj rutina, fenolnih spojeva, antioksidacijsku i antibakterijsku aktivnost na Gram pozitivne i Gram negativne humane patogene te na taj način pronaći optimalne uvjete ekstrakcije. U provedenom istraživanju određeni su optimalni uvjeti za ekstrakciju rutina, ukupan sadržaj fenola, te ukupna antioksidacijska i antibakterijska aktivnost. Pokazalo se da postoje dobra antioksidacijska i antibakterijska aktivnost, a također su u korelaciji s ukupnim sadržajem fenola. |
Ključne riječi | rutvica antioksidacijska i antibakterijska aktivnost rutin fenoli eutektičko otapalo |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Antibacterial and antioxidative effects of ruta extracts (Ruta graveolens L.) within optimized extraction in eutectic solvent choline-chloride/citric acid |
Povjerenstvo za obranu | Irena Labak (predsjednik povjerenstva) Valentina Pavić (član povjerenstva) Ivna Štolfa Čamagajevac (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | PRIRODNE ZNANOSTI Biologija
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | diplomski |
Naziv studijskog programa | Biologija; smjerovi: znanstveni |
Smjer | znanstveni |
Akademski / stručni naziv | magistar/magistra biologije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | mag.biol. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2017-12-21 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Ruta R. graveolens has been extensively studied plant species due to its rich phytochemicals content such as furanocoumarins and flavonoids, the most notably is the rutin which is considered a very strong antioxidant. The aim of this study was to determine how different conditions of eutectic solvent extraction of leaflets affect the total content of rutin, phenolic compounds, total antioxidative and antibacterial activity on Gramm positive and Gramm negative human pathogens and thus find optimal conditions for extraction. Optimum conditions for rutin extraction, total phenol content and total antioxidative and antibacterial activity were determined in the study. Good antioxidative and antibacterial activity has been shown and are also correlated with the total phenol content. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | ruta antioxidative and antibacterial effect rutin phenols |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:181:598784 |
Pohranio | Mario Dunić |