Naslov | Komparativna analiza tržišta životnog i neživotnog osiguranja u Republici Hrvatskoj i Republici Austriji u razdoblju od 2010. do 2016. godine |
Autor | Karmela Bebek |
Voditelj/Mentor | Branko Matić (mentor)
|
Sažetak rada | Tema ovoga rada je komparativna analiza tržišta životnog i neživotnog osiguranja u Republici Hrvatskoj i Republici Austriji u razdoblju od 7 godina, točnije od 2010.godine do 2016.godine. Rad se sastoji od teorijskog i istraživačkog dijela. U teorijskom dijelu opisan je sam pojam, povijest osiguranja te njegove najvažnije sastavnice kao što su premija, rizik, tehnike likvidacije štete, funkcije osiguranja te sama podjela osiguranja na njegove podvrste. Nadalje, životno i neživotno osiguranja kao i njihova podjela također je objašnjena u posebnim poglavljima. Osim toga, zadnje teorijsko poglavlje govori o stupnju razvijenosti tržišta osiguranja analiziranih zemalja, zakonskom okviru te nadzornim institucijama. Kada je riječ o istraživačkom dijelu ono započinje sa analizom makroekonomskih pokazatelja kao što su inflacija, bruto domaći proizvod te broj stanovnika. Nakon toga se nastavlja analiza broja osiguravajućih društava i zaposlenika u njima dok naposljetku, kao najvažnija analiza ovoga rada, slijedi analiza zaračunate bruto premije i to ukupne, po glavni stanovnika te isplaćene bruto premije. Radom se nastoje dokazati postavljene hipoteze te uočiti velike razlike koje postoje kada je riječ o tržištu osiguranja u analiziranim zemljama, odnosno Republici Hrvatskoj i Republici Austriji. |
Ključne riječi | tržište osiguranja životno osiguranje neživotno osiguranje bruto zaračunata premija tehnike likvidacije štete |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Comparative analysis of the life and non-life market in the Republic of Croatia and the Republic of Austria in the period from 2010. to 2016. |
Povjerenstvo za obranu | Branko Matić (predsjednik povjerenstva) Branko Novak (član povjerenstva) Ivo Mijoč (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Katedra za financije i računovodstvo |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Financije
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | diplomski |
Naziv studijskog programa | Financijski menadžment |
Akademski / stručni naziv | magistar/magistra ekonomije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | mag.oec. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2017-06-27 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | The subject of this paper is a comparative analysis of the life and non-life insurance markets in the Republic of Croatia and the Republic of Austria for a period of 7 years, more precisely from 2010 to 2016. The work consists of a theoretical and research part. The theoretical part describes the very concept of insurance, insurance history and its most important components such as premium, risk, damage compensation techniques, insurance functions, and insurance division on its sub-categories. Furthermore, life and non-life insurance as well as their division are also explained in separate chapters. The last theoretical chapter deals with the degree of development of the insurance market of the analyzed countries, the legal framework and the supervisory institutions. When it comes to the research part, it begins with the analysis of macroeconomic indicators such as inflation, gross domestic product and population. Thereafter, the analysis of the number of insurance companies and employees continues, while ultimately, as the most important analysis of this paper, follows the analysis of the gross premium charged, total, per capita and the gross premium paid. The paper seeks to prove the hypothesis set up and to notice the great differences that exist with regard to the insurance market in the analyzed countries, namely the Republic of Croatia and the Republic of Austria. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | insurance market life insurance non-life insurance gross written premium damage compensation techniques |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:408421 |
Pohranio | Gordana Kradijan |