Naslov | Automatizirani sustav upravljanja pumpama za navodnjavanje |
Autor | Vedran Kukrika |
Voditelj/Mentor | Tomislav Keser (mentor)
|
Sažetak rada | Uspješan uzgoj poljoprivrednih kultura ključan je uvjet za razvoj prehrambene industrije u smislu potrebe za općom ljudskom prehranom. U tom procesu uzgoja poljoprivrednih kultura sustavi za navodnjavanje imaju značajnu ulogu. Cilj automatiziranog sustava upravljanja pumpama za navodnjavanje je dodatno automatizirati sustav navodnjavanja. To se postiže sustavom za upravljanje pumpama koji se sastoji od dva ključna dijela: centralne i izvršne jedinice sustava. Sve izvršne jedinice prikupljaju podatke sa poljoprivredne površine i putem centralne jedinice se podatci prenose do računala odnosno do korisnika. Korisnik odlučuje o načinu navodnjavanja i povratnom informacijom „odgovara“ izvršnoj jedinici koliku količinu vode da pusti u sustav navodnjavanja. Sustav je projektiran da mu potrošnja električne energije bude minimalna, pa je u budućnosti kroz razne inačice sustava moguće je dodati i solarno napajanje. |
Ključne riječi | Automatika PID regulacija automatizirano zalijevanje bežična komunikacija arduino |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Automated system for watering pumps control |
Povjerenstvo za obranu | Krešimir Nenadić (predsjednik povjerenstva) Tomislav Keser (član povjerenstva) Alfonzo Baumgartner (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Zavod za računalno inženjerstvo i automatiku Katedra za računalno inženjerstvo |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Računarstvo Programsko inženjerstvo
|
Vrsta studija | stručni |
Stupanj | stručni |
Naziv studijskog programa | Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, Automatika, Informatika |
Smjer | Automatika |
Akademski / stručni naziv | stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike |
Kratica akademskog / stručnog naziva | bacc.ing.el. |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2017-09-13 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Successful cultivation of agricultural crops is a key condition for the development of the food industry in terms of the need for general human nutrition. Irrigation systems have a significant role to play in the stated process of growing crops. The goal of an automated pump management system for irrigation is to further automate the irrigation system. This is achieved by a pump management system that consists of two key parts: central and executive system units. All the executive units collect data from the agricultural area and transfer the data via the central unit to the computer, respectively to the user. The user decides on the irrigation mode and "responds" with feedback information to the executive unit the exact amount of water that is allowed to release to the irrigation system. The system is designed to have minimal power consumption, so in the future, solar power can be added in various versions of the system. The system is designed to have minimal power consumption, so in the future solar power could be added in various versions of the system. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | Automation PID controller irrigation system wireless communication arduino |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:459505 |
Pohranio | Anka Ovničević |