Naslov | Logističke odrednice prijevoza kontejnera u željezničkom prometu u Republici Hrvatskoj |
Autor | Jelena Babić |
Voditelj/Mentor | Hrvoje Baričević (mentor)
|
Sažetak rada | Za svaku zemlju vrlo bitan čimbenik za gospodarstvo je promet. U Republici Hrvatskoj teretni promet većinom se odvija u cestovnoj mreži. Konstantno ulaganje u razvoj cestovnih prometnica, dovelo je do velikih razlika u razvoju drugih prometnih grana i neravnomjerne raspodjele transporta tereta po granama. Eurpska unija zalaže se za podjednaki razvoj svih transportnih grana, te poduzima sve moguće mjere kako bi se to promijenilo. Hrvatske željeznice nastoje projektima unaprijediti poslovanje i dignuti razinu kvalitete na europski nivo. Luka Rijeka planira izgradnju novih vezova za prihvat kontejnerskih brodova i izgradnju terminala za prekrcaj kontejnera na željezniĉke vagone i cestovna vozila. Kako bi željezniĉki prijevoz postao konkurentan potrebno je povećati brzinu i smanjiti troškove prijevoznih usluga. Automatizacijom željeznice i uvođenjem suvremenih prometnih sredstava povećava se brzina, te se smanjuje trajanje prijevoza. Otvaranjem prostora za operatere,željezniĉki sustav postat će konkurentniji u odnosu na ostale grane. Puštanjem novih operatera u željezniĉku mrežu, na otvoreno tržište potiče se zdrava konkurencija među postojećim operaterima i novih konkurenata. Stoga će se željezniĉki prijevoz odvijati u uvjetima liberaliziranog željezniĉkog tržišta. |
Ključne riječi | kontejnerski promet željezniĉki promet tržište |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | LOGISTICS GUIDELINES TRANSPORT OF CONTAINERS IN RAILWAY TRAFFIC IN THE REPUBLIC OF CROATIA |
Povjerenstvo za obranu | Borna Debelić (predsjednik povjerenstva) Edvard Tijan (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Rijeci Pomorski fakultet |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu |
Mjesto | Rijeka |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Tehnologija prometa i transport Inteligentni transportni sustavi i logistika
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | diplomski |
Naziv studijskog programa | Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu |
Akademski / stručni naziv | magistar/magistra inženjer/inženjerka logistike i menadžmenta u pomorstvu |
Kratica akademskog / stručnog naziva | mag. ing. logist. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2016-07-11 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | For each country a very important factor for the economy is the traffic. In Republic of Croatia, freight transport is mainly performed in the road traffic. Constant investment in development of roads,has led to big differences in the development of other traffic brunches and unbalanced-sharing transport cargo by branches. The European Union pleads for the development of all transport branches, and is taking all possible measures in order to change. Croatian railway projects seek to improve bussines and raise the quality level to the European standard. Port of Rijeka plans to build new berths for container ships and construction of the terminal for the transshipment of containers on rail waggons and road vehicles. To became competitive rail transport need to increase the speed, and reduce the cost of transport services. Automatization of railways and the introduction of modern transportation means increased speed, and reduce the duration of transport. By opening space for operators, the rail system will become more competitive in relation to other branches. With the opening of new operators into the rail network,on the open market encourages healthy competition among existing operators and new competitors. Therefore, rail transport will implement in the conditions of a liberalized railway market. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | container traffic railway traffic market |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:187:704118 |
Repozitorij | https://repository.pfri.uniri.hr |