Naslov | Revizija dugotrajne financijske imovine na primjeru "AUTOWILL d.o.o." |
Naslov (engleski) | Long term financial asset auditing on the example of " AUTOWILL d.o.o." |
Autor | Vedran Pecikozić |
Mentor | Robert Zenzerović (mentor) |
Član povjerenstva | Ticijan Peruško (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Robert Zenzerović (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Ksenija Černe (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković") Pula |
Datum i država obrane | 2019-09-30, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Financije |
Sažetak | Revizija dugotrajne financijske imovine usmjerena je na utvrĊivanje realnosti i objektivnosti stanja i prometa udjela u povezanim društvima, zajmova povezanim društvima, sudjelujućih interesa, ulaganja u vrijednosne papire, danih kredita, depozita i jamĉevina, obveznih dugoroĉnih ulaganja, ostalih dugoroĉnih ulaganja te vrijednosnog usklaĊenja dugotrajne financijske imovine. Svaka pozicija financijskog izvješća podrazumijeva drukĉiji revizorski postupak. Financijsku imovinu u bilancama poduzetnika treba promatrati iz više “ uglova “. prvo, treba identificirati i kategorizirati imovinu, a nakon toga provjeriti je li ispravno vrednovana. Kako trgovanje vlasniĉkim instrumentima u Republici Hrvatskoj nije razvijeno i kako se u većini društva obavlja vrlo rijetko, ne postojanje internih kontrola i ne posvećivanje dovoljne pozornosti vrednovanju financijske imovine moţe dovesti do materijalno znaĉajnih pogrešaka u financijskim izvješćima. Zbog toga je poseban naglasak na revizorovom pristupu kod testiranja i potpunom razumijevanju i primjeni zahtjeva koje se od njega traţe prema MrevS, MSFI i HSFI. |
Sažetak (engleski) | The audit of long-term financial assets is aimed at determining the reality and objectivity of the balance and turnover of shares in affiliated companies, loans to affiliated companies, participating interests, investments in securities, loans, deposits and guarantees, mandatory long-term investments, other long-term investments and value adjustments. property. Each position of the financial statement implies a different audit procedure. Financial assets in the balance sheets of entrepreneurs should be viewed from several "angles". first, the asset should be identified and categorized, and then checked to see if it has been properly valued. As trading in equity instruments in the Republic of Croatia is not developed and as it is very rare in most companies, the lack of internal controls and not paying sufficient attention to the valuation of financial assets can lead to material errors in the financial statements. Therefore, special emphasis is placed on the auditor's approach to testing and full understanding and application of the requirements required of him under MrevS, IFRS and HSFI. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:137:056844 |
Studijski program | Naziv: Poslovna ekonomija; smjerovi: Financije, Računovodstvo i revizija, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam, Poslovna informatika, Financijski management, Informatički menadžment Smjer: Financijski management Vrsta studija: sveučilišni Stupanj studija: preddiplomski Akademski / stručni naziv: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (univ. bacc. oec.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja |  |
Repozitorij | Digitalni repozitorij Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli |
Datum i vrijeme pohrane | 2020-12-14 12:54:52 |