Title | Mogućnost primjene autohtonih trajnica u uređenju javnih površina |
Author | Gabrijela Božić |
Mentor(s) | Ines Han Dovedan (thesis advisor)
|
Abstract | Poznato je da se na javnim površinama najčešće primjenjuju sezonske cvjetne vrste na gredicama, dok su trajnice vrlo slabo zastupljene. Niski troškovi podizanja, a zatim i održavanja takvih gredica samo su neke od prednosti koje trajnice, posebice autohtone pružaju. Dakle, kako primjena sezonskih cvjetnih vrsta predstavlja sve veće troškove u uređenju i održavanju zelenih javnih površina, tako se traže nova, jeftinija, ali jednako efikasna rješenja. Jedan od takvih načina primjene trajnica je „new perennial style“, način koji uključuje sadnju visokih trava i trajnica. Ovakav način sadnje pruža mogućnost jeftinijeg ali dovoljno atraktivnog uređenja cvjetnih gredica na javnim zelenim površinama. Cilj ovog rada bio je utvrditi mogućnost primjene trajnica u uređenju javnih površina te dati prijedlog za njihovu primjenu. Istraživanje je obuhvatilo obilazak gredica u samom centru grada Zagreba i periferiji grada. Također je bio uključen obilazak gradskih parkova Srednje Europe, Westpark-a u Münchenu i Hugo Wolf Park-a u Beču. Temeljem analize primjenjenog biljnog materijala na cvjetnim gredicama, obzirom na prikladnost izbora vrsta u odnosu na ekološke uvjete i estetski izgled gredice, izradio se pregled primjene autohtonih trajnica za uređenje gredica. Obilaskom javnih zelenih površina na području Zagreba, Beča i Münchena, ustanovljeno je da se na području Zagreba primjenjuju samo alohtone trajnice, dok su u Beču i Münchenu uočene bogato uređene i uvijek atraktivne gredice s autohtonim trajnicama. Osim primjene trajnica, na istraženim područjima zabilježena je i primjena drugih cvjetnih vrsta u kombinaciji s trajnicama. Jedinice lokalne samouprave nemaju omogućen veliki proračun za uređenje javnih zelenih površina, stoga se s ekonomske strane, primjena autohtonih trajnica pokazala kao dobra odluka zbog smanjenja troškova podizanja i održavanja gredica. |
Keywords | public areas flower beds perennials |
Parallel title (English) | Possibility of using autochthonous perennials in the design of public areas |
Committee Members | Ines Han Dovedan (committee chairperson) Miroslav Poje (committee member) Sandro Bogdanović (committee member)
|
Granter | University of Zagreb Faculty of Agriculture |
Lower level organizational units | Department of Ornamental Plants, Landscape Architecture and Garden Art |
Place | Zagreb |
State | Croatia |
Scientific field, discipline, subdiscipline | BIOTECHNICAL SCIENCES Agronomy
|
Study programme type | university |
Study level | graduate |
Study programme | Horticulture |
Academic title abbreviation | mag. ing. agr. |
Genre | master's thesis |
Language | Croatian |
Defense date | 2018-10-12 |
Parallel abstract (English) | It is well-known that on public surfaces seasonal flower species are most often applied in the flower beds, while perennials are very poorly used. The low costs of raising and then maintaining such flower beds are just some of the benefits that perennials, especially autochthonous ones have. So, applying seasonal floral species to higher costs in arranging and maintaining green public spaces, new, cheaper but equally efficient solutions are being sought. One of these ways of using perennials is ''new perennial style'', a method that involves planting tall grasses and perennials. This way of planting provides the opportunity for a cheaper but quite attractive arrangement of flowers on public green areas. The aim of this paper was to establish the posibility of using perennials in the design of public areas and to provide a suggestion for their application. The survey included a tour of flower beds in the center of Zagreb and the outskirts of the city. It also included a tour of Central Europe's city parks, the Westpark in Munich and the Hugo Wolf Park in Vienna. Based on analysis of applied plant material on flower beds, considering the suitability of choice of species in relation to the ecological conditions and aesthetic appearance of the flower bed, an overview of the use of autochthonous perennials was made. Touring public green areas in the areas of Zagreb, Vienna and Munich, it was found that in Zagreb are used only allochthonous perennials, while in Munich and Vienna were noticed always attractive flower beds with autochthonous perennials. Besides the use of perennials, the use of other floral species was also noted in the investigated areas in combination with the perennials. Local government units do not have a large budget for public green areas, therefore, from an ecomonic point of view, the use of autochthonous perennials has proven to be a good decision to reduce the costs of raising and maintaining flower beds. |
Parallel keywords (Croatian) | javne površine gredice trajnice |
Resource type | text |
Access condition | Open access |
Terms of use |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:934961 |
Repository | https://repozitorij.agr.unizg.hr |